Aberto para captações
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições concentradas em empresas brasileiras (all caps), baseada em um extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.
Fundo | Jan24 | Fev24 | Mar24 | Abr24 | Mai24 | Jun24 | Jul24 | Ago24 | Set24 | Out24 | Nov24 | Dez24 | 2024* | 12 meses | Desde o Início* | PL médio de 12 meses | |
TRUXT I VALOR INST. FIC FI AÇÕES | -4.18% | 0.47% | 1.67% | -6.70% | -4.89% | 0.13% | 6.04% | 5.24% | -4.28% | -1.85% | -2.85% | -11.41% | 7.41% | 98.28% | FIC | R$374,619,592.85 | |
Master** | R$405,244,110.70 | ||||||||||||||||
Ibovespa*** | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | 3.02% | 6.54% | -3.08% | -1.60% | -1.50% | -4.78% | 14.64% | 90.72% | |||
* Acumulado até 18/11/2024 |
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FI AÇÕES | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Ibovespa*** |
2017 | 5.99% | 5.60% | -0.45% | -3.35% | 6.25% | 14.42% | 14.05% | |||||||
2018 | 8.94% | -0.67% | 1.01% | 0.45% | -7.42% | -2.30% | 4.37% | -6.67% | 1.91% | 16.20% | 2.32% | 1.94% | 19.48% | 15.03% |
2019 | 10.12% | -2.75% | -0.24% | 1.69% | 2.21% | 4.75% | 4.14% | 5.15% | 0.15% | 2.12% | 1.05% | 9.94% | 44.73% | 31.58% |
2020 | 5.02% | -8.97% | -29.92% | 11.13% | 9.37% | 12.07% | 12.15% | 0.62% | -4.74% | -0.06% | 8.68% | 9.47% | 16.65% | 2.92% |
2021 | -1.40% | -1.01% | -0.24% | 6.96% | 4.07% | 3.03% | -4.33% | -1.57% | -3.88% | -12.06% | -6.20% | 1.10% | -15.71% | -11.93% |
2022 | 4.71% | 0.47% | 5.77% | -8.75% | 2.10% | -8.67% | 5.69% | 5.85% | -0.91% | 11.27% | -9.23% | -2.89% | 2.95% | 4.69% |
2023 | 4.42% | -10.50% | -4.38% | 3.07% | 4.89% | 9.41% | 3.59% | -7.30% | -1.47% | -5.14% | 12.25% | 4.92% | 11.75% | 22.28% |
Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link abaixo do administrador.