Aberto para captações
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições concentradas em empresas brasileiras (all caps), baseada em um extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.
Fundo | Jan24 | Fev24 | Mar24 | Abr24 | Mai24 | Jun24 | Jul24 | Ago24 | Set24 | Out24 | Nov24 | Dez24 | 2024* | 12 meses | Desde o Início* | PL médio de 12 meses | |
TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES | -2.64% | 1.38% | 2.02% | -6.68% | -3.11% | 0.50% | 4.75% | 6.64% | -4.87% | -0.95% | -3.81% | -7.36% | 12.31% | 126.49% | FIC | R$418,185,166.22 | |
Master** | R$802,801,730.15 | ||||||||||||||||
Ibovespa*** | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | 3.02% | 6.54% | -3.08% | -1.60% | -1.50% | -4.78% | 14.64% | 104.40% | |||
IPCA + IMA -B yield | 1.01% | 1.02% | 0.94% | 0.83% | 0.94% | 0.85% | 0.90% | 0.66% | 0.73% | 1.11% | 0.55% | 9.96% | 11.09% | 103.69% | |||
* Acumulado até 18/11/2024 |
TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Ibovespa*** | IPCA + IMA -B yield |
2017 | 2.20% | 5.04% | 6.59% | 4.71% | 0.03% | -1.85% | 5.47% | 24.06% | 22.22% | 4.19% | |||||
2018 | 7.20% | -0.44% | 0.99% | 0.64% | -6.38% | -2.19% | 4.49% | -6.48% | 1.92% | 14.84% | 2.35% | 1.03% | 17.49% | 15.03% | 8.73% |
2019 | 8.28% | -1.54% | 0.74% | 2.79% | 1.88% | 2.83% | 5.54% | 4.84% | 0.10% | 0.82% | 2.25% | 7.07% | 41.37% | 31.58% | 7.28% |
2020 | 5.63% | -7.70% | -25.83% | 13.46% | 11.33% | 15.05% | 10.00% | 2.91% | -3.68% | 1.02% | 8.23% | 6.29% | 33.16% | 2.92% | 6.90% |
2021 | 0.82% | 1.05% | -7.23% | 4.93% | -0.96% | 3.51% | -2.83% | 3.92% | -5.05% | -12.28% | -7.65% | 0.48% | -20.63% | -11.93% | 14.54% |
2022 | 5.57% | -0.10% | 2.90% | -9.28% | -0.15% | -8.66% | 6.50% | 4.04% | -0.39% | 8.08% | -7.71% | -3.86% | -4.97% | 4.69% | 12.44% |
2023 | 7.00% | -9.74% | -4.69% | 3.37% | 6.94% | 9.03% | 3.71% | -4.68% | -2.20% | -5.55% | 12.13% | 4.00% | 18.13% | 22.28% | 10.68% |
Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link abaixo do administrador.